上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生
资格审核通过名单(第二批)
经形式审查与资格审核,现公布2024年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 20243162 | 牛莉莉 |
100506 | 中医内科学 | 20243693 | 赵亚昆 |
100506 | 中医内科学 | 20243757 | 项莹颖 |
100506 | 中医内科学 | 20243798 | 罗超琴 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243166 | 王翰宇 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243473 | 李英红 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243567 | 王杰 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243899 | 周冰玉 |
100601 | 中西医结合基础 | 20243711 | 吴心语 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243454 | 李宗屏 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243595 | 尧明慧 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243748 | 杨硕 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243761 | 曹萌 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243799 | 俞洋 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243893 | 朱若维 |
105701 | 中医内科学 | 20243043 | 李逸婷 |
105701 | 中医内科学 | 20243076 | 徐安冉 |
105701 | 中医内科学 | 20243351 | 王晓雯 |
105701 | 中医内科学 | 20243365 | 刘维 |
105701 | 中医内科学 | 20243517 | 林可欣 |
105701 | 中医内科学 | 20243669 | 刘银琴 |
105701 | 中医内科学 | 20243713 | 姚钧仁 |
105701 | 中医内科学 | 20243849 | 陆佳敏 |
105701 | 中医内科学 | 20243882 | 张济嵘 |
105701 | 中医内科学 | 20243905 | 沈正寅 |
105702 | 中医外科学 | 20243372 | 姚瑶 |
105702 | 中医外科学 | 20243686 | 高阳 |
105702 | 中医外科学 | 20243705 | 崔乐吟 |
105707 | 针灸推拿学 | 20243274 | 刘虹汝 |
105707 | 针灸推拿学 | 20243287 | 程安然 |
105707 | 针灸推拿学 | 20243408 | 肖鑫冉 |
105709 | 中西医结合临床 | 20243563 | 张薇 |
上海中医药大学龙华临床医学院
2024年 5 月 27 日