上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生
考核合格名单公示(第二批)
根据《上海中医药大学2024年博士研究生考核工作方案》及《上海中医药大学龙华临床医学院2024年博士研究生招生考核工作方案(第一批)》的工作要求,经考核,现将考核合格名单予以公示(按专业、报名号排序)。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
1 | 100506 | 中医内科学 | 20243007 | 陈佳骏 |
2 | 100506 | 中医内科学 | 20243019 | 贺晨明 |
3 | 100506 | 中医内科学 | 20243149 | 申慧敏 |
4 | 100508 | 中医骨伤科学 | 20243172 | 计姜逊 |
5 | 100508 | 中医骨伤科学 | 20243584 | 王成 |
6 | 100601 | 中西医结合基础 | 20243484 | 侯桐欣 |
7 | 100602 | 中西医结合临床 | 20243467 | 邵高眩 |
8 | 105701 | 中医内科学 | 20243022 | 段四维 |
9 | 105701 | 中医内科学 | 20243099 | 陈林锦 |
10 | 105701 | 中医内科学 | 20243104 | 张祥 |
11 | 105701 | 中医内科学 | 20243107 | 邢斯桉 |
12 | 105701 | 中医内科学 | 20243215 | 房雨晨 |
13 | 105701 | 中医内科学 | 20243240 | 周睿 |
14 | 105701 | 中医内科学 | 20243325 | 卫梦雨 |
15 | 105701 | 中医内科学 | 20243512 | 高欣桐 |
16 | 105701 | 中医内科学 | 20243581 | 张炜捷 |
17 | 105702 | 中医外科学 | 20243213 | 赵浩然 |
18 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243030 | 王晓波 |
19 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243161 | 刘天鹏 |
20 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243206 | 肖玙 |
21 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243241 | 赵鹏 |
22 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243296 | 闫炳翰 |
23 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243362 | 邵渝博 |
24 | 105703 | 中医骨伤科学 | 20243442 | 路仁杰 |
25 | 105706 | 中医五官科学 | 20243515 | 黄婷 |
26 | 105707 | 针灸推拿学 | 20243354 | 杨茜雯 |
27 | 105709 | 中西医结合临床 | 20243238 | 张云超 |
28 | 105709 | 中西医结合临床 | 20243390 | 李素梅 |
公示时间为2024年1月9日20:15时 至2024年1月10 日20:15时(24小时)。若有异议,请在公示期内进行反映,联系电话:021-33324029;或邮箱:lhyyzsb@163.com。
上海中医药大学龙华临床医学院
2024年 1 月 9 日