上海中医药大学龙华临床医学院申请-考核制博士招生
资格审核通过名单(第一批)
经形式审查与资格审核,现公布2024年申请-考核制博士资格审核通过名单(按专业、报名号排序)。
专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 |
100506 | 中医内科学 | 20243007 | 陈佳骏 |
100506 | 中医内科学 | 20243019 | 贺晨明 |
100506 | 中医内科学 | 20243136 | 赵留琴 |
100506 | 中医内科学 | 20243149 | 申慧敏 |
100506 | 中医内科学 | 20243343 | 单玉男 |
100506 | 中医内科学 | 20243364 | 吉紫乐 |
100506 | 中医内科学 | 20243433 | 梁欣宇 |
100506 | 中医内科学 | 20243453 | 郭璐萱 |
100506 | 中医内科学 | 20243639 | 张祥 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243172 | 计姜逊 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243276 | 王啸华 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243388 | 董正佳 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243551 | 尤汉坤 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243567 | 王杰 |
100508 | 中医骨伤科学 | 20243584 | 王成 |
100509 | 中医妇科学 | 20243017 | 胡馨尹 |
100509 | 中医妇科学 | 20243153 | 林志恒 |
100510 | 中医儿科学 | 20243159 | 丁乐乐 |
100510 | 中医儿科学 | 20243288 | 樊秋月 |
100601 | 中西医结合基础 | 20243228 | 刘佳平 |
100601 | 中西医结合基础 | 20243346 | 王怡 |
100601 | 中西医结合基础 | 20243484 | 侯桐欣 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243298 | 李春灵 |
100602 | 中西医结合临床 | 20243467 | 邵高眩 |
100800 | 中药学 | 20243059 | 徐源 |
100800 | 中药学 | 20243353 | 蒋风茹 |
100800 | 中药学 | 20243473 | 李英红 |
100800 | 中药学 | 20243558 | 王聪聪 |
105701 | 中医内科学 | 20243022 | 段四维 |
105701 | 中医内科学 | 20243023 | 刘育辰 |
105701 | 中医内科学 | 20243061 | 潘辰慧 |
105701 | 中医内科学 | 20243074 | 樊华 |
105701 | 中医内科学 | 20243099 | 陈林锦 |
105701 | 中医内科学 | 20243104 | 张祥 |
105701 | 中医内科学 | 20243107 | 邢斯桉 |
105701 | 中医内科学 | 20243114 | 刘美苹 |
105701 | 中医内科学 | 20243215 | 房雨晨 |
105701 | 中医内科学 | 20243240 | 周睿 |
105701 | 中医内科学 | 20243325 | 卫梦雨 |
105701 | 中医内科学 | 20243326 | 李春阳 |
105701 | 中医内科学 | 20243401 | 孔雪 |
105701 | 中医内科学 | 20243447 | 磨炼 |
105701 | 中医内科学 | 20243510 | 马艺钊 |
105701 | 中医内科学 | 20243512 | 高欣桐 |
105701 | 中医内科学 | 20243524 | 洪玮 |
105701 | 中医内科学 | 20243532 | 张漫影 |
105701 | 中医内科学 | 20243555 | 张静 |
105701 | 中医内科学 | 20243577 | 周星宇 |
105701 | 中医内科学 | 20243581 | 张炜捷 |
105702 | 中医外科学 | 20243113 | 陈泽芃 |
105702 | 中医外科学 | 20243138 | 王群博 |
105702 | 中医外科学 | 20243213 | 赵浩然 |
105702 | 中医外科学 | 20243444 | 胡濛 |
105702 | 中医外科学 | 20243489 | 杨洁 |
105702 | 中医外科学 | 20243506 | 肖司南 |
105702 | 中医外科学 | 20243539 | 杨雨昕 |
105702 | 中医外科学 | 20243565 | 沈彬艳 |
105702 | 中医外科学 | 20243607 | 王玉莹 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243030 | 王晓波 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243161 | 刘天鹏 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243166 | 王翰宇 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243183 | 袁传健 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243206 | 肖玙 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243222 | 郑健虎 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243223 | 宋文娟 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243241 | 赵鹏 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243296 | 闫炳翰 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243302 | 李昭昕 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243312 | 古鹏 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243359 | 李树栋 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243362 | 邵渝博 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243416 | 王资涵 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243420 | 杨柏琦 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243442 | 路仁杰 |
105703 | 中医骨伤科学 | 20243455 | 陈诚 |
105706 | 中医五官科学 | 20243427 | 文艳娇 |
105706 | 中医五官科学 | 20243515 | 黄婷 |
105706 | 中医五官科学 | 20243561 | 朱胜钰 |
105707 | 针灸推拿学 | 20243308 | 王麓萍 |
105707 | 针灸推拿学 | 20243354 | 杨茜雯 |
105709 | 中西医结合临床 | 20243238 | 张云超 |
105709 | 中西医结合临床 | 20243390 | 李素梅 |
105709 | 中西医结合临床 | 20243394 | 卢心毓 |
105709 | 中西医结合临床 | 20243603 | 郭羽宁 |
上海中医药大学龙华临床医学院
2023年 1 月 2 日